地址:湖南省益陽市迎風橋
作者:--
作者:胡蘇平
作者:張明亮
作者:李力
作者:張繼鋼
作者:王建軍
作者:--
作者:--
作者:衛(wèi)建杰
作者:李碧華
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影響因子 | 28 | 19 | 51 | 43 | 21 | -- | -- | -- |
立即指數 | 6.33 | 7.13 | 5 | 7.5 | 6.5 | 11 | 7 | 6.88 |
發(fā)文量 | 0.013 | 0.054 | 0.064 | 0 | 0 | -- | 0.048 | -- |
被引半衰期 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:湖南省益陽市迎風橋。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。