主管單位:山東省教育廳 主辦單位:聊城大學
雙月刊 審稿周期:1個月內(nèi) 全年訂價:¥148.00
《聊城大學學報·社會科學版》由宋士云擔任主編,創(chuàng)刊于1982年,由山東省教育廳主管、聊城大學主辦的一本教育領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊。主要刊載該領(lǐng)域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領(lǐng)域的政策、技術(shù)、應(yīng)用市場及動態(tài)。
地址:山東省聊城市文化路34號
郵編:252059
主編:宋士云
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數(shù) | 282 | 354 | 311 | 251 | 296 | 199 | 201 | 198 | 212 | 233 |
影響因子 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.29 |
立即指數(shù) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
發(fā)文量 | 112 | 108 | 109 | 102 | 96 | 101 | 100 | 98 | 101 | 114 |
被引半衰期 | 6.44 | 6.88 | 7.91 | 7.34 | 8.21 | 8.29 | 9.08 | 8.43 | 9.5 | 7.19 |
引用半衰期 | 7.97 | 6.36 | 8.91 | 8.78 | 7.42 | 6.89 | 6.27 | 7.72 | 6.3 | 7.56 |
期刊他引率 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
平均引文率 | 19.8 | 21.7 | 25.1 | 13.4 | 5.8 | 24.4 | 26 | 29 | 24.8 | 30.3 |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商,地址:山東省聊城市文化路34號,郵編:252059。