主管單位:南北橋雜志社 主辦單位:南北橋雜志社
月刊 審稿周期:1個月內(nèi) 全年訂價:¥180.00
《奇聞怪事》由王宏斌擔任主編,創(chuàng)刊于2004年,由南北橋雜志社主管、南北橋雜志社主辦的一本科學領域專業(yè)期刊。主要刊載該領域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態(tài)。
地址:吉林省長春市南嶺投遞局23號專用信箱
郵編:130022
主編:王宏斌
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數(shù) | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 0.048 | 0.054 | 0.04 |
影響因子 | -- | -- | -- | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.032 | 0.021 |
立即指數(shù) | -- | -- | -- | 2384 | 5017 | 4206 | 4738 | 4858 |
發(fā)文量 | 54 | 55 | 32 | 37 | 117 | 383 | 719 | 659 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.974 | 0.99 | 0.983 | 0.958 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
期刊他引率 | 3.21 | 4.11 | 5 | 3.5 | 0.17 | 0.66 | 1.26 | 0.85 |
平均引文率 | -- | -- | -- | 3.73 | 3.36 | 1.43 | 2.1 | 2.72 |
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:吉林省長春市南嶺投遞局23號專用信箱,郵編:130022。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。