地址:中共赤峰市委院內(nèi)
郵編:24000
主編:王樹國
作者:本刊編輯部
作者:--
作者:--
作者:--
作者:赤峰市政府辦公廳綜合處課題組; 王立恩
作者:袁文英
作者:內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院課題組; 牛洪全
作者:赤峰市建筑節(jié)能與科技管理辦公室課題組; 張?zhí)鞝I
作者:王顯明
作者:馮玉軍
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數(shù) | 0.017 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
影響因子 | 117 | 129 | 93 | 94 | 50 | -- | -- | -- |
立即指數(shù) | 2.5 | 0.63 | 1.5 | 1.75 | 2.36 | 5.5 | 3 | 8.5 |
發(fā)文量 | 0.023 | 0.036 | 0.024 | 0.045 | 0.027 | -- | 0.06 | -- |
被引半衰期 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | -- | -- | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 3.6 | 6.67 | 3.67 | 5.83 | 4.44 | -- | -- | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 0.909 | 1 | 0.933 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:中共赤峰市委院內(nèi),郵編:24000。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。