主管單位:國務院發(fā)展研究中心 主辦單位:中國發(fā)展出版社
半月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥1180.00
《中國發(fā)展觀察》由楊良敏(總編)擔任主編,創(chuàng)刊于2005年,由國務院發(fā)展研究中心主管、中國發(fā)展出版社主辦的一本經濟領域專業(yè)期刊。主要刊載該領域內的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態(tài)。
地址:北京經濟技術開發(fā)區(qū)榮華中路22號院亦城財富中心1號樓7層
郵編:100176
主編:楊良敏(總編)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 550 | 547 | 594 | 826 | 870 | 884 | 893 | 943 | 1027 | 928 |
影響因子 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
立即指數 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.2 | 0.06 |
發(fā)文量 | 303 | 320 | 360 | 513 | 443 | 452 | 425 | 471 | 491 | 303 |
被引半衰期 | 3.86 | 4.12 | 3.28 | 2.24 | 2.67 | 2.75 | 3.2 | 2.86 | 2.97 | 2.99 |
引用半衰期 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均引文率 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京經濟技術開發(fā)區(qū)榮華中路22號院亦城財富中心1號樓7層,郵編:100176。